| 数据/服务 | 权限 | 类别 | 测试调用 |
| Level2 逐笔成交 | 已开通 | WebSocket实时行情 | Level2 :沪深测试 | 港股测试 | 美股测试 |
| Level1 基础行情 | 已开通 | WebSocket实时行情 | Level1 :沪深测试 | 港股测试 | 美股测试 |
| 沪深十档盘口 | 已开通 | WebSocket实时行情 | 手册 | 沪深十档盘口 订阅 |
| 交易委托 | 已开通 | 委托通道 | 手册 | 交易委托通道 测试 |
| 实时语义策略 | 已开通 | 数据库服务 | 手册 | 实时语义策略 查询 |
| 股票基本信息 | 已开通 | 数据库服务 | 手册 | 全市场股票基本信息 查询 |
| 可转债基本信息 | 已开通 | 数据库服务 | 手册 | 可转债基本信息 查询 |
| 证券K线信息 | 已开通 | 数据库服务 | 手册 | 证券K线信息 查询 |
| 分时回放 | 已开通 | 数据库服务 | 手册 | 分时回放 测试 |
| Level2逐笔委托队列 | 已开通 | 数据库服务 | 手册 | 逐笔委托队列 |
| Level2千档盘口查询 | 已开通 | 数据库服务 | 手册 | 千档盘口队列 |
| 账户权益 | 当前值 | 条件 | 权益描述 |
| 免费基础行情订阅 | 可用额度大于100*100 | (当前额度*5‰)支免费订阅/天 | |
| 免费数据库查询 | 可用额度大于1000*100 | (当前额度*1%)次免费查询/天 | |
| 受邀用户汇入奖励 | 邀请码: | 已获奖励: +0 | 可用额度大于200*100 | 邀请用户奖励 |
*生产性成本,一日浮动1%可覆盖全年使用。
为保护隐私安全,仅提供当日明细查询。
| # | 时间 | 操作 | 额度 | 剩余 |
|---|
暂无更多记录 . . .